Description
Ā
BLADE LENGTH – 4.20ā | 10.67cm
BLADE THICKNESS – 0.170ā | 4.318mm
OPEN – 9.17ā | 23.29cm
WEIGHT – 5.66oz | 160.46g
HANDLE THICKNESS – 0.17ā | 4.32mm
SHEATH WEIGHT – 1.11oz | 31.47g
Ā
| Blade Edge | Plain |
|---|---|
| Blade Finish/Color | Cobalt Black |
| Blade Steel | CPM-CruWearĀ® (63-65) |
| Blade Style/Shape | Drop-point |
| Clip Type | MALICE CLIPĀ® (MOLLE Compatible) |
| Clip Position | N/A |
| Handle Material | CPM-CruWearĀ® |
| MOLLE Compatible | Yes |
| Sheath Type | PIM |
| Use | Tactical |
| Blade Style | Plain Drop-Point |
| Handle Material | Blade Finish: Finish Cobalt Black Blade Steel: CPM-CruWear (63-65 HRC) Handle Material: Cobalt Black CPM-CruWear |








Reviews
There are no reviews yet.